U23 Spieltag & Tabelle
Oberliga Hamburg
Spieltag wählen
29. Spieltag
Freitag, 9. April 2027
19:00
:
19:30
:
19:30
:
Samstag, 10. April 2027
13:00
:
15:30
:
17:00
:
Sonntag, 11. April 2027
10:45
:
14:00
:
15:00
:
Tabelle am 29. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44:26 | 18 | 35 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:18 | 20 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 35:21 | 14 | 29 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41:34 | 7 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36:29 | 7 | 27 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38:22 | 16 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 35:30 | 5 | 25 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:23 | 6 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:34 | 2 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:28 | 2 | 20 | |
| 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21:26 | -5 | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:38 | -10 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 38:52 | -14 | 16 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:43 | -17 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:29 | -5 | 11 | |
| 17 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:30 | -15 | 8 | |
| 18 | 15 | 2 | 1 | 12 | 20:48 | -28 | 7 |
