Regionalliga Spieltag & Tabelle
Regionalliga Nord
Spieltag wählen
1514. Spieltag
Tabelle am 1514. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 41:27 | 14 | 36 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 46:21 | 25 | 35 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43:20 | 23 | 35 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 49:23 | 26 | 32 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 41:14 | 27 | 31 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:28 | -3 | 27 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:26 | -3 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 38:43 | -5 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23:29 | -6 | 19 | |
| 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 28:35 | -7 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:32 | -5 | 18 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:33 | -9 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:37 | -14 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27:50 | -23 | 16 | |
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:27 | -13 | 15 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:37 | -14 | 15 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28:31 | -3 | 14 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 29:39 | -10 | 13 |







